(资料图片)
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,*ST全新因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST全新当日收报4.47元,涨跌幅4.93%,换手率0.11%,成交额147.87万元。异常期间06月28日至06月30日,期间涨幅15.5%,累计偏离值14.56%,区间成交额525.77万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券四川分公司 | 147.87 | 0 | 147.87 |
2 | 中国银河证券北京太阳宫营业部 | 73.69 | 0 | 73.69 |
3 | 国信证券深圳互联网分公司 | 60.05 | 0 | 60.05 |
4 | 国泰君安证券沧州解放西路营业部 | 24.37 | 0 | 24.37 |
5 | 海通证券广州新港东路营业部 | 20.3 | 0 | 20.3 |
合计 | - | 326.28 | 0 | 326.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券宜春高安瑞州路营业部 | 0 | 43.04 | -43.04 |
2 | 恒泰证券上海吴淞路营业部 | 0 | 30.93 | -30.93 |
3 | 中国银河证券宁波宁穿路营业部 | 0 | 29.15 | -29.15 |
4 | 华西证券雅安朝阳街营业部 | 0 | 27.69 | -27.69 |
5 | 平安证券深圳香蜜湖营业部 | 0 | 27.61 | -27.61 |
合计 | - | 0 | 158.42 | -158.42 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 西方质量网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com